Overzicht van alle trainingsmomenten bij AC Bree voor het seizoen 2025–2026.
Hieronder vind je een overzicht van alle trainingen.
Dit schema is indicatief. Op de whatsapp-groep van de leden worden afwijkingen doorgestuurd.
| Dag | Tijdstip | Groep(en) | Locatie |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18u00 – 19u00 | Kangoeroes & Benjamins (6 tot en met 10 jaar) |
Sportpark De Weeg, Bree |
| Maandag | 18u45 - 20u00 | Vanaf pupillen (vanaf 11 jaar) | Sportpark De Weeg, Bree |
| Woensdag | 18u00 - 19u00 | Kangoeroes & Benjamins (6 tot en met 10 jaar) | Sportpark De Weeg, Bree |
| Woensdag | 18u45 – 20u00 | Vanaf pupillen (vanaf 11 jaar) | Sportpark De Weeg, Bree |
| Vrijdag | 19u00 – 20u00 | Alle leeftijden | Fit-o-meter (finse piste), Bocholt |
| Dag | Tijdstip | Groep | Doel | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 17u - 18u30 | Vanaf 10 jaar | Werptraining (competitie) | Sportpark De Weeg, Bree |
| Dinsdag | 19u - 20u | Vanaf 10 jaar | Looptraining (competitie) | Loopparcours, Gruitrode |
| Donderdag | 17u - 18u30 | Vanaf 10 jaar | Werptraining (competitie) | Sportpark De Weeg, Bree |
| Donderdag | 19u - 20u | Vanaf 10 jaar | Looptraining (competitie) | Loopparcours, Gruitrode |
| Dag | Tijdstip | Groep | Locatie |
|---|---|---|---|
| Maandag | 20u15 – 21:00 | Fun&Run (recreatief) | Sportpark De Weeg, Bree |
| Woensdag | 20u15 – 21:15 | Fun&Run (recreatief) | Sportpark De Weeg, Bree |
| Vrijdag | 19:00 – 20u00 | Fun&Run (recreatief) | Fit-o-meter (finse piste), Bocholt |
Annulaties worden tijdig gecommuniceerd via de whatsapp groepen van de leden.
De Weeg, Baron de Taxislaan, 3960 Bree
Atletiekpiste (outdoor) · Kleedkamers · Materiaalberging
Parkeren mogelijk aan het sportpark. Let op: beperkte plaatsen bij grote evenementen.